基本スペック | |||
---|---|---|---|
モニタサイズ | 23.8 インチ | モニタタイプ | ワイド |
曲面型 | アスペクト比 | ||
表面処理 | ノングレア(非光沢) | パネル種類 | IPS |
解像度(規格) | フルHD(1920x1080) | HDR | |
DisplayHDR | 表示色 | 1677万色 | |
表示領域 | 527.04×296.46 mm | 応答速度 | 14ms(GtoG) RESPONSE IMPROVE ON時:6ms(GtoG) |
コントラスト比 | 1000:1 | 拡張コントラスト比 | 5000:1 |
輝度 | 250 cd/m2 | 視野角(上下/左右) | 178/178 |
画素ピッチ | 0.275 mm | 最大消費電力 | 45 W |
デジタル走査周波数 | LEDバックライト | 白色LEDバックライト | |
3D対応 | フリッカーフリー | ○ | |
1インチあたりの価格 | \2445 | ||
詳細機能 | |||
入力端子 | DVIx1 D-Subx1 HDMIx1 DisplayPortx1 | スピーカー搭載 | ○ |
音声出力端子 | ○ | USB HUB | ○ |
HDCP2.2 | HDCP | ○ | |
ピボット機能(画面回転) | ○ | スイーベル機能(水平回転) | ○ |
チルト機能(垂直角度調節) | ○ | 高さ調節機能 | ○ |
リモコン | カラーマネジメント機能 | ||
PIP | PBP | ||
VESAマウント | ○ | G-SYNC | |
FreeSync | MHL対応 | ||
タッチパネル | |||
タッチパネル方式 | タッチパネル対応 | ||
マルチタッチ | タッチペン付属 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 537.8x469.79x204.3 mm | 重量 | 5.6 kg |

MultiSync LCD-EX241UN [23.8インチ] -ディスプレイ
アコヤ真珠 ネックレス パールネックレス K18 イエローゴールド 約5mm 約5ミリ珠 3個 あこや真珠 ペンダント シンプル パール 本真珠【カード払限定/同梱区分:TS1】 は企業、政府などの組織のために 開発される従業員PCモニタリングソフトです。
0